◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 62 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 21 |
3 | 岡安商事(株) | 18 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 11 |
5 | 豊商事(株) | 10 |
6 | (株)コムテックス | 6 |
7 | (株)フジトミ | 3 |
7 | 北辰物産(株) | 3 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | フィリップ証券株式会社 | 8 |
2 | 岡地(株) | 3 |
3 | 岡安商事(株) | 2 |
3 | (株)コムテックス | 2 |
3 | 豊商事(株) | 2 |
6 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 37,554 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 14,385 |
3 | 日産センチュリー証券 | 9,769 |
4 | 岡地(株) | 3,049 |
5 | 岡安商事(株) | 2,871 |
6 | (株)コムテックス | 2,228 |
7 | 豊商事(株) | 949 |
8 | サンワード貿易(株) | 414 |
9 | クレディ・スイス証券 | 361 |
10 | 北辰物産(株) | 320 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |