◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 28 |
2 | (株)コムテックス | 8 |
3 | 豊商事(株) | 4 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 3 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 3 |
4 | 岡安商事(株) | 3 |
7 | 北辰物産(株) | 2 |
8 | サンワード貿易(株) | 1 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | フィリップ証券株式会社 | 76 |
2 | 岡地(株) | 31 |
3 | (株)コムテックス | 29 |
4 | 豊商事(株) | 8 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 4 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 31,866 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 12,586 |
3 | 日産センチュリー証券 | 5,631 |
4 | 岡地(株) | 4,035 |
5 | (株)コムテックス | 2,354 |
6 | 岡安商事(株) | 2,227 |
7 | サンワード貿易(株) | 854 |
8 | 豊商事(株) | 751 |
9 | 北辰物産(株) | 317 |
10 | クレディ・スイス証券 | 47 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |