◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 30 |
1 | フィリップ証券株式会社 | 30 |
3 | (株)コムテックス | 27 |
3 | クレディ・スイス証券 | 27 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 20 |
6 | 豊商事(株) | 17 |
7 | 北辰物産(株) | 10 |
8 | 岡安商事(株) | 5 |
9 | サンワード貿易(株) | 2 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | (株)コムテックス | 21 |
2 | 豊商事(株) | 18 |
2 | クレディ・スイス証券 | 18 |
4 | 岡地(株) | 17 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 17 |
6 | 岡安商事(株) | 10 |
7 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 3 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 日産センチュリー証券 | 3,105 |
2 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 2,984 |
3 | 岡地(株) | 1,585 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 1,241 |
5 | 岡安商事(株) | 1,120 |
6 | 豊商事(株) | 655 |
7 | (株)コムテックス | 592 |
8 | 北辰物産(株) | 575 |
9 | クレディ・スイス証券 | 225 |
10 | サンワード貿易(株) | 68 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |