◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 71 |
2 | (株)コムテックス | 42 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 27 |
4 | 岡安商事(株) | 16 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 15 |
5 | 豊商事(株) | 15 |
7 | クレディ・スイス証券 | 14 |
8 | 北辰物産(株) | 11 |
9 | サンワード貿易(株) | 1 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 32 |
2 | (株)コムテックス | 14 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 13 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 12 |
5 | クレディ・スイス証券 | 9 |
6 | 岡安商事(株) | 7 |
7 | 北辰物産(株) | 3 |
8 | 豊商事(株) | 2 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 2,917 |
2 | 日産センチュリー証券 | 2,625 |
3 | 岡地(株) | 1,249 |
4 | 岡安商事(株) | 805 |
5 | フィリップ証券株式会社 | 758 |
6 | 豊商事(株) | 697 |
7 | 北辰物産(株) | 669 |
8 | (株)コムテックス | 469 |
9 | サンワード貿易(株) | 168 |
10 | クレディ・スイス証券 | 85 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |