◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 38 |
2 | (株)コムテックス | 13 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 12 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 8 |
5 | 豊商事(株) | 6 |
6 | 北辰物産(株) | 3 |
7 | 岡安商事(株) | 2 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 26 |
2 | (株)コムテックス | 17 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 6 |
4 | 豊商事(株) | 4 |
5 | 北辰物産(株) | 2 |
6 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 33,950 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 13,179 |
3 | 日産センチュリー証券 | 7,411 |
4 | 岡安商事(株) | 4,221 |
5 | 岡地(株) | 4,117 |
6 | (株)コムテックス | 2,476 |
7 | 豊商事(株) | 725 |
8 | サンワード貿易(株) | 546 |
9 | クレディ・スイス証券 | 468 |
10 | 北辰物産(株) | 258 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |