◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 89 |
2 | (株)コムテックス | 49 |
3 | クレディ・スイス証券 | 45 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 26 |
5 | 岡安商事(株) | 25 |
6 | 北辰物産(株) | 16 |
7 | フィリップ証券株式会社 | 13 |
8 | 豊商事(株) | 7 |
9 | サンワード貿易(株) | 4 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 60 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 28 |
3 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 23 |
4 | (株)コムテックス | 17 |
5 | クレディ・スイス証券 | 16 |
6 | 岡安商事(株) | 7 |
7 | 北辰物産(株) | 5 |
8 | 豊商事(株) | 4 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 5,660 |
2 | 日産センチュリー証券 | 4,856 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 2,622 |
4 | 岡地(株) | 2,421 |
5 | 岡安商事(株) | 1,519 |
6 | (株)コムテックス | 1,507 |
7 | 豊商事(株) | 853 |
8 | 北辰物産(株) | 588 |
9 | サンワード貿易(株) | 200 |
10 | クレディ・スイス証券 | 116 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |