◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 110 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 31 |
3 | (株)コムテックス | 29 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 22 |
5 | クレディ・スイス証券 | 21 |
6 | 豊商事(株) | 14 |
7 | 岡安商事(株) | 13 |
8 | 北辰物産(株) | 8 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 67 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 20 |
3 | (株)コムテックス | 19 |
4 | クレディ・スイス証券 | 18 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 13 |
6 | 岡安商事(株) | 8 |
7 | 豊商事(株) | 3 |
8 | 岡藤商事(株) | 1 |
8 | 北辰物産(株) | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 3,813 |
2 | 日産センチュリー証券 | 2,881 |
3 | 岡安商事(株) | 1,820 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 1,506 |
5 | 岡地(株) | 1,446 |
6 | 北辰物産(株) | 1,077 |
7 | (株)コムテックス | 1,050 |
8 | 豊商事(株) | 817 |
9 | サンワード貿易(株) | 268 |
10 | クレディ・スイス証券 | 222 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |